签约名单
2024年9月23日,我会正式发布《广东省环境监测协会自律公约(2024修订稿)》《广东省环境监测从业人员行为准则(试行)》,至今已有137家会员单位完成自律公约签署,并作出从业承诺。
现将签约单位名单公布如下:
| 序号 | 已签约单位 |
|---|---|
| 1 | 广东西江检测技术有限公司 |
| 2 | 深圳市安康检测科技有限公司 |
| 3 | 广东三正检测技术有限公司 |
| 4 | 深圳市威标检测技术有限公司 |
| 5 | 深圳市华保科技有限公司 |
| 6 | 广东联华检测技术有限公司 |
| 7 | 广东顺德顺冠检测有限公司 |
| 8 | 广东港益检测科技有限公司 |
| 9 | 广东中检源检测有限公司 |
| 10 | 中山大学惠州研究院 |
| 11 | 广州亿义信息技术有限公司 |
| 12 | 深圳市惠利权环境检测有限公司 |
| 13 | 广州华鑫检测技术有限公司 |
| 14 | 广东中科英海科技有限公司 |
| 15 | 广东众惠环境检测有限公司 |
| 16 | 广东农环检验检测有限公司 |
| 17 | 广东广环检测技术有限公司 |
| 18 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 |
| 19 | 广州市精翱检测技术有限公司 |
| 20 | 中检集团南方测试股份有限公司 |
| 21 | 深圳市深港联检测有限公司 |
| 22 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| 23 | 宝怡环境科技(上海)有限公司 |
| 24 | 广东华创检测技术有限公司 |
| 25 | 通标标准技术服务有限公司 |
| 26 | 广东朴华检测技术有限公司 |
| 27 | 广东本科检测有限公司 |
| 28 | 国检测试控股集团京诚检测有限公司 |
| 29 | 广东中汇认证检测有限公司 |
| 30 | 东莞市志博环保科技有限公司 |
| 31 | 云测检测技术(深圳)有限公司 |
| 32 | 芯视界(北京)科技有限公司 |
| 33 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 |
| 34 | 广东贝源检测技术股份有限公司 |
| 35 | 广东中润检测技术有限公司 |
| 36 | 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 |
| 37 | 广东柯内特环境科技有限公司 |
| 38 | 广东德量环保科技有限公司 |
| 39 | 广东南粤检测有限公司 |
| 40 | 广东理行生态环境科技有限公司 |
| 41 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
| 42 | 深圳市水务工程检测有限公司 |
| 43 | 深圳准诺检测有限公司 |
| 44 | 中检(深圳)环境技术服务有限公司 |
| 45 | 广州市华测品标检测有限公司 |
| 46 | 广州铁路疾病预防控制中心(原名:广州铁路环境保护监测站) |
| 47 | 深圳市艾科尔特检测有限公司 |
| 48 | 广东易正检测科技有限公司 |
| 49 | 广东安纳检测技术有限公司 |
| 50 | 深圳市索奥检测技术有限公司 |
| 51 | 广东国信环保技术有限公司 |
| 52 | 广东中健检测技术有限公司 |
| 53 | 广东中加检测技术股份有限公司 |
| 54 | 江门市崖门新财富环保工业有限公司 |
| 55 | 生态环境部华南环境科学研究所 |
| 56 | 广东省广业装备制造集团有限公司 |
| 57 | 力合科技(湖南)股份有限公司 |
| 58 | 广东华清生态环境有限公司 |
| 59 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 |
| 60 | 广东新创华科环保股份有限公司 |
| 61 | 广东衡标检测技术有限公司 |
| 62 | 广东悦翔检测技术有限公司 |
| 63 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| 64 | 肇庆睿盈环境监测技术有限公司 |
| 65 | 广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心) |
| 66 | 广东建研环境监测股份有限公司 |
| 67 | 广东正明检测技术有限公司 |
| 68 | 广东德量环保科技有限公司 |
| 69 | 广州汇标检测技术中心 |
| 70 | 广东省环境科学研究院 |
| 71 | 广东智环创新环境科技有限公司 |
| 72 | 广东粤海水务检测技术有限公司 |
| 73 | 广州正虹环境科技有限公司 |
| 74 | 广东实朴检测服务有限公司 |
| 75 | 广东万德检测技术股份有限公司 |
| 76 | 绿循新能源产业(广东)有限公司 |
| 77 | 广州万绿检测技术有限公司 |
| 78 | 中山市中能检测中心有限公司 |
| 79 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| 80 | 广东中科英睿检测技术有限公司 |
| 81 | 广东四丰检测科技有限公司 |
| 82 | 东莞市大成环境检测有限公司 |
| 83 | 广东量源检测技术有限公司 |
| 84 | 东莞市东测检测技术有限公司 |
| 85 | 广东维中检测技术有限公司 |
| 86 | 广东中润检测技术有限公司 |
| 87 | 佛山市南华仪器股份有限公司 |
| 88 | 广州市华测品标检测有限公司 |
| 89 | 广州市林华环保科技有限公司 |
| 90 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| 91 | 惠州市水质检测综合服务有限公司 |
| 92 | 珠海高凌信息科技股份有限公司 |
| 93 | 广东德群检测技术有限公司 |
| 94 | 广东华准检测技术有限公司 |
| 95 | 广东安标检测科技有限公司 |
| 96 | 广东供销华品检测有限公司 |
| 97 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 |
| 98 | 广东景和检测有限公司 |
| 99 | 广东科思环境科技有限公司 |
| 100 | 广东盈峰科技有限公司 |
| 101 | 广东迪特西环保科技有限公司 |
| 102 | 深圳市源策通检测技术有限公司 |
| 103 | 广东华清检测技术有限公司 |
| 104 | 广东斯富特检测有限公司 |
| 105 | 广东清环检测科技有限公司 |
| 106 | 广东科艺盛泰环境检测技术有限公司 |
| 107 | 广东卓鸿检测技术有限公司 |
| 108 | 广东标尚检测技术服务有限公司 |
| 109 | 精准通检测认证(广东)有限公司 |
| 110 | 东莞市三谱检测技术有限公司 |
| 111 | 广东华科检测技术服务有限公司 |
| 112 | 广东龙汇环境检测技术有限公司 |
| 113 | 广东广联检测技术股份有限公司 |
| 114 | 深圳市计量质量检测研究院 |
| 115 | 大湾区检测(深圳)有限公司 |
| 116 | 信测标准环境环境技术服务(广东)有限公司 |
| 117 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 |
| 118 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 |
| 119 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 |
| 120 | 云浮市中辉检测科技有限公司 |
| 121 | 天津阿尔塔科技有限公司 |
| 122 | 广州海兰图检测技术有限公司 |
| 123 | 广州科元环境监测技术有限公司 |
| 124 | 广东创华检测技术服务有限公司 |
| 125 | 江门市标检检测科技有限公司 |
| 126 | 河源市宏颢检测技术有限公司 |
| 127 | 广州轨道交通检验检测认证有限公司 |
| 128 | 广东泷江源水泥制品有限公司 |
| 129 | 广东华柯力固技术有限公司 |
| 130 | 生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 |
| 131 | 第三方检测(深圳)有限公司 |
| 132 | 佳誉(广东)检测科技有限公司 |
| 133 | 揭阳市宏敏环保科技有限公司 |
| 134 | 深圳市华科达检测有限公司 |
135 | 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心(江西省坞与稀土研究院) |
| 136 | 广州市荣满生物科技有限公司 |
137 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |




