关于广东省环境监测协会专家库拟增补成员名单的公示
各理事会成员:
为进一步充实和优化协会专家库,充分发挥行业专家在生态环境监测各相关领域的技术支撑作用,保障协会各项专业工作的科学性和权威性,根据《广东省环境监测协会专家库管理办法》的相关规定,拟增补谢丹平等32人(见附件)为广东省环境监测协会专家库成员。现向理事会公示。
若对以上增补名单有异议,请在公示期内以书面形式向我会反映。
公示时间:2025年12月16日-22日
受理部门:广东省环境监测协会秘书处
联系电话:020-34476317
电子邮箱:gdsaem@126.com
受理地址:广州市海珠区琶洲大道东8号1407房
附件:广东省环境监测协会专家库拟增补成员名单
广东省环境监测协会
2025年12月16日
附件
广东省环境监测协会专家库拟增补成员名单
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 单位 | 职称 |
1 | 谢丹平 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 正高级工程师 |
2 | 韩静磊 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 研究员 |
3 | 丁紫荣 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 高级工程师 |
4 | 赵波 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 副研究员 |
5 | 王雄 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 高级工程师 |
6 | 张漫雯 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 高级工程师 |
7 | 杨晓云 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 研究员 |
8 | 赵彦龙 | 生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 | 正高级工程师 |
9 | 黄少峰 | 生态环境部珠江流域南海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心 | 正高级工程师 |
10 | 林燕春 | 广东省生态环境监测中心 | 正高级工程师 |
11 | 陈春贻 | 广东省生态环境监测中心 | 正高级工程师 |
12 | 周炎 | 广东省生态环境监测中心 | 正高级工程师 |
13 | 叶欣 | 广东省生态环境监测中心 | 高级工程师 |
14 | 陈湛峰 | 广东省生态环境监测中心 | 高级工程师 |
15 | 苏闯 | 广东省固体废物和化学品环境中心 | 正高级工程师 |
16 | 陈鸿展 | 广东省广州生态环境监测中心站 | 正高级工程师 |
17 | 朱素芳 | 广东省佛山生态环境监测站 | 高级工程师 |
18 | 赖长生 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | 高级工程师 |
19 | 赵建亮 | 华南师范大学 | 研究员 |
20 | 张展毅 | 暨南大学 | 正高级工程师 |
21 | 陈建军 | 清华大学深圳研究院 | 教授 |
22 | 王克亮 | 广东环境保护工程职业学院 | 副教授 |
23 | 曾芳 | 广东环境保护工程职业学院 | 高级实验师 |
24 | 黄璐 | 广东省环保技工学校 | 高级工程师 |
25 | 巫培山 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 高级工程师 |
26 | 陈浩权 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 高级工程师 |
27 | 林景辉 | 佛山市南华仪器股份有限公司 | 高级工程师 |
28 | 梁文智 | 广东长天思源环保科技有限公司 | 高级工程师 |
29 | 戈燕红 | 广东盈峰科技有限公司 | 高级工程师 |
30 | 谢广群 | 广东盈峰科技有限公司 | 高级工程师 |
31 | 郭德音 | 广东盈峰科技有限公司 | 高级工程师 |
32 | 余黛诺 | 广东华清生态环境有限公司 | 高级工程师 |




